Meilensteine
- Gründungsjahr: 1976
- 1. Pfingstturnier: 2000
Vorstand
Präsident | Aktuar | Kassier | Trainer |
|---|---|---|---|
| Sandro Feuchtner | Pirmin Steger | Martin Grüninger | Sebastian Mattle |
Präsidentenchronik
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 2024 – Jetzt | Sandro Feuchtner |
| 2014 – 2023 | Mattle Armin |
| 2005 – 2013 | Kluser Marcel |
| 1997 – 2004 | Büchel Rolf |
| 1988 – 1996 | Baumgartner Hanspeter |
| 1986 – 1987 | Wüst Hans |
| 1983 – 1985 | Wüst Markus |
| 1979 – 1982 | Wüst Remo |
| 1976 – 1978 | Walter Steger |
_